Size Guide - Men's Joggers
- Runs big
- Sits at waist
- Inseam, size Large: 28"
- Measurements vary, +/- 0.5" per size
- Model is 6'3" wearing size Large
- Model's inseam is 32"
| Size | Waist (Inches) | Hip (Inches) | 
| XS | 26-28 | 31.5-33.5 | 
| S | 28.5-30.5 | 34-36 | 
| M | 31-33 | 36.5-38.5 | 
| L | 33.5-35.5 | 39-41 | 
| XL | 36-38 | 41.5-43.5 | 
| XXL | 38.5-40.5 | 44-46 | 
| XXXL | 41-43 | 46.5-48.5 | 
